基金净值
| 基金名称 | 日期 | 计价币别 | 基金净值 |
| 股票型 | |||
| 美盛百骏亚太股票基金 | 2010/7/30 | 美元 | 100.85 |
| 美盛 GC 环球股票基金 | 2010/7/30 | 美元 | 66.47 |
| 美盛资金管理价值基金 | 2010/7/30 | 美元 | 51.36 |
| 美盛锐思美国小型资本机会基金 | 2010/7/30 | 美元 | 78.89 |
| 固定收益型 | |||
| 美盛布蘭迪環球固定收益基金 | 2010/7/30 | 美元 | 125.41 |
| 美盛西方资產环球多元化策略基金 | 2010/7/30 | 美元 | 121.40 |
| 美盛西方資產多元化策略基金 | 2010/7/30 | 美元 | 110.41 |
| 美盛西方资產环球高收益基金 | 2010/7/30 | 美元 | 112.26 |
| 美盛西方資產美国靈活利率基金 | 2010/7/30 | 美元 | 91.82 |
| 美盛西方資產美国短期国庫債券基金 | 2010/7/30 | 美元 | 112.45 |



